奥地利足球甲级联赛 · 高清在线直播 · 实时比分更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡红牛 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 3 | 维也纳快速 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | 奥地利维也纳 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | 林茨ASK | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 6 | 沃尔夫斯贝格 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 7 | 哈特贝格 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 8 | 阿尔塔赫 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
主场:红牛竞技场
主场:梅赛德斯-奔驰竞技场
主场:杰哈德·哈纳皮球场
主场:杰哈德·哈纳皮球场
主场:霍夫曼个人球场
主场:拉万特塔尔竞技场
主场:哈特贝格竞技场
主场:施纳贝尔霍尔茨球场
主场: Reichshof体育场
2024-12-15 · 奥甲焦点战
2024-12-14 · 转会动态
2024-12-13 · 赛事综述
2024-12-12 · 球员荣誉